

Фото серии. Исполнение выбранной модификации уточняйте перед заказом.
О серии и оборудовании
Что полезно знать
Комплектацию и особенности этой модели уточним при обращении.
Характеристики
| Топливо: дрова | Топливо: дрова | Топливо: дрова | Топливо: дрова | Топливо: дрова | Топливо: дрова | Топливо: дрова |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность: | кВт | 8 | — | — | — | — |
| КПД: | % | 90 | — | — | — | — |
| Габаритные размеры котла | Габаритные размеры котла | Габаритные размеры котла | Габаритные размеры котла | Габаритные размеры котла | Габаритные размеры котла | Габаритные размеры котла |
| Длина (глубина) котла: | см | 63 | — | — | — | — |
| Ширина котла: | см | 43 | — | — | — | — |
| Высота котла: | см | 100 | — | — | — | — |
| Масса котла: | кг | 178 | — | — | — | — |
| Необходимое доп. оборудование: дымоход Д150, бак для воды от 50 л (расположение сбоку) | Необходимое доп. оборудование: дымоход Д150, бак для воды от 50 л (расположение сбоку) | Необходимое доп. оборудование: дымоход Д150, бак для воды от 50 л (расположение сбоку) | Необходимое доп. оборудование: дымоход Д150, бак для воды от 50 л (расположение сбоку) | Необходимое доп. оборудование: дымоход Д150, бак для воды от 50 л (расположение сбоку) | Необходимое доп. оборудование: дымоход Д150, бак для воды от 50 л (расположение сбоку) | Необходимое доп. оборудование: дымоход Д150, бак для воды от 50 л (расположение сбоку) |
Документы
PDFТехпаспорт FerrumДокумент серии / справочный материал · 1.8 МБОткрытьPDFКаталог продукции 2025Документ серии / справочный материал · 10.3 МБОткрытьПеред заказом уточните применимость документа к выбранной модели и комплектации.


