

Фото серии. Исполнение выбранной модификации уточняйте перед заказом.
О серии и оборудовании
Что полезно знать
Комплектацию и особенности этой модели уточним при обращении.
Характеристики
| Объём отапливаемого помещения: | м³ | 75 | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность: | кВт | 3 | — | — | — | — |
| КПД: | % | 90 | — | — | — | — |
| Топочный проём | Топочный проём | Топочный проём | Топочный проём | Топочный проём | Топочный проём | Топочный проём |
| – высота: | мм | 190 | — | — | — | — |
| – ширина: | мм | 190 | — | — | — | — |
| Толщина топки | мм | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объём топки: | м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Диаметр дымохода: | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Габаритные размеры котла | Габаритные размеры котла | Габаритные размеры котла | Габаритные размеры котла | Габаритные размеры котла | Габаритные размеры котла | Габаритные размеры котла |
| Длина (глубина) котла: | мм | 540 | — | — | — | — |
| Ширина котла: | мм | 310 | — | — | — | — |
| Высота котла: | мм | 660 | — | — | — | — |
| Масса котла: | кг | 50 | — | — | — | — |
Документы
PDFТехпаспорт ТЕПЛОВЪДокумент серии / справочный материал · 1.5 МБОткрытьPDFКаталог продукции 2025Документ серии / справочный материал · 10.3 МБОткрытьПеред заказом уточните применимость документа к выбранной модели и комплектации.


